# Baromètre SCAMAC IMMO de l'immobilier d'entreprise – 2026 T4

Données au 22/11/2026, calculées sur les 2003 annonces publiées par SCAMAC IMMO. Loyers demandés en € HT HC/m²/an (médiane, et quartiles q1–q3). Fichier CSV : https://www.scamac-immo.com/barometre/barometre-scamac-immo.csv

| Type | Département | Biens | Loyer médian | q1–q3 | Prix de vente médian €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | ensemble | 260 | 138 | 109–170 | 2600 |
| Entrepôts et locaux d'activités | ensemble | 1610 | 120 | 100–140 | 1700 |
| Locaux commerciaux | ensemble | 111 | 160 | 126–218 | 2500 |
| Terrains | ensemble | 22 | 24 | 15–24 | 110 |
| Bureaux | Val-de-Marne (94) | 50 | 150 | 105–160 |  |
| Bureaux | Bouches-du-Rhône (13) | 49 | 207 | 150–521 | 3427 |
| Bureaux | Essonne (91) | 47 | 110 | 98–130 | 1250 |
| Bureaux | Hauts-de-Seine (92) | 34 | 170 | 150–240 |  |
| Bureaux | Seine-et-Marne (77) | 31 | 110 | 100–160 | 1701 |
| Bureaux | Seine-Saint-Denis (93) | 27 | 120 | 101–130 |  |
| Bureaux | Val-d'Oise (95) | 11 | 110 | 100–140 |  |
| Entrepôts et locaux d'activités | Essonne (91) | 351 | 105 | 95–125 | 1490 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Seine-et-Marne (77) | 312 | 110 | 85–129 | 1800 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Seine-Saint-Denis (93) | 206 | 132 | 115–160 | 2054 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Val-de-Marne (94) | 183 | 150 | 130–165 | 2253 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Val-d'Oise (95) | 154 | 110 | 100–135 | 1659 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Yvelines (78) | 153 | 115 | 105–130 | 1850 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Bouches-du-Rhône (13) | 75 | 116 | 95–130 | 1730 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Hauts-de-Seine (92) | 56 | 160 | 150–195 |  |
| Entrepôts et locaux d'activités | Paris (75) | 47 | 100 | 100–200 |  |
| Entrepôts et locaux d'activités | Vaucluse (84) | 31 | 90 | 85–125 | 1500 |
| Entrepôts et locaux d'activités | Pas-de-Calais (62) | 23 | 70 | 49–80 |  |
| Entrepôts et locaux d'activités | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 8 | 96 | 96–96 |  |
| Locaux commerciaux | Bouches-du-Rhône (13) | 47 | 171 | 126–250 | 3396 |
| Locaux commerciaux | Seine-et-Marne (77) | 28 | 160 | 135–170 |  |
| Locaux commerciaux | Seine-Saint-Denis (93) | 14 | 96 | 96–180 | 2875 |
| Locaux commerciaux | Vaucluse (84) | 7 | 140 | 140–140 |  |
| Locaux commerciaux | Essonne (91) | 7 |  |  |  |
| Terrains | Essonne (91) | 9 |  |  | 90 |
| Terrains | Seine-et-Marne (77) | 7 |  |  | 330 |
